长沙汽车查询
长沙市地图 长沙信息网
12/11/2009 7:51:00 PM
长沙长途汽车站客运时刻表
长沙东站客运班线时刻表:
营运路线 | 班次 | 发车时间 | 营运路线 | 班次 | 发车时间 |
长东-赣州 | 1 | 15:00 | 长东-九江 | 1 | 6:50 |
长东-合肥 | 1 | 10:20 | 长东-监利 | 1 | 7:00 |
长东-通城 | 1 | 10:30 | 长东-仙桃 | 1 | 7:00 |
长东-高安 | 1 | 8:30 | 长东-仙游 | 1 | 11:00 |
长东-汉口 | 1 | 7:20 | 长东-南江桥 | 1 | 13:10 |
长东-石首 | 1 | 7:30 | 长东-虹桥 | 1 | 9:30 |
长东-潜江 | 1 | 7:30 | 长东-汨罗 | 16 | 8:20 8:50 9:20 10:10 10:30 10:50 11:20 12:20 13:20 13:50 14:40 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 |
长东-万载 | 4 | 7:30 13:40 14:20 15:30 | 长东-云田 | 3 | 11:00 14:10 15:00 |
长东-洪湖 | 1 | 7:50 | 长东-磊石 | 4 | 9:00 12:30 13:30 14:40 |
长东-宜丰 | 3 | 6:50 7:50 14:40 | 长东-临宜 | 1 | 17:00 |
长东-修水 | 2 | 7:50 11:00 | 长东-白马 | 1 | 11:50 |
长东-南昌 | 3 | 8:00 10:00 17:30 | 长东-东门 | 1 | 10:00 |
长东-铜古 | 2 | 8:00 14:00 | 长东-杨林寨 | 1 | 14:50 |
长东-黄石 | 1 | 8:40 | 长东-长寿街 | 2 | 7:40 13:40 |
长东-武宁 | 1 | 8:30 | 长东-三市 | 1 | 13:10 |
长东-吉安 | 1 | 9:00 | 长东-枨冲 | 6 | 9:50 15:50 8:50 14:40 10:50 16:50 |
长东-宜春 | - | 停开 | 长东-上票市 | 2 | 10:30 4:50 |
长东-横市 | 1 | 9:10 | 长东-信宜 | 1 | 14:00 |
长东-武昌 | - | 停开 | 长东-海口 | 1 | 17:00 |
长东-安义 | - | 停开 | 长东-钗粮湖 | 1 | 14:20 |
长东-厦门 | 1 | 13:30 | 长东-平江 | 23 | 6:50 7:30 8:00 8:20 9:30 8:50 9:50 10:20 11:00 11:20 12:10 12:30 13:00 13:30 11:50 |
长东-华容 | 8 | 8:40 10:30 13:30 11:10 14:40 15:10 15:00 16:10 | 长东-奉新 | 1 | 7:00 |
长东-注市 | - | 停开 | 长东-丰城 | - | 停开 |
长东-临湘 | 6 | 12:10 13:10 13:50 14:50 15:30 16:30 | 长东-崇阳 | - | 停开 |
长东-长炼 | 1 | 14:10 | 长东-福州 | - | 停开 |
长东-建新 | 1 | 14:10 | 长东-宁波 | 1 | 14:00 |
长东-荣家湾 | 2 | 14:2012:30 | 长东-广化 | 1 | 13:30 |
长东-湘阴 | - | 每隔30分钟一趟 | 长东-南京 | 1 | 13:30 |
长东-浏阳 | - | 满客后随时开 | 长东-泰兴 | 1 | 14:30 |
长沙汽车北站(临时点) | - | 发往长沙县境内所有班次及部分湘阴境内的班次 | 长东-南宁 | - | 停开 |
长沙南站客运班线时刻表
营运线路 | 班次 | 发车时间 | 营运线路 | 班次 | 发车时间 |
长南-新邵 | 3 | 10:00 10:10 18:40 | 长南-乐清 | 1 | 8:30 |
长南-城步 | 3 | 11:20 16:10 18:20 | 长南-永康 | 1 | 10:00 |
长南-高沙 | 2 | 14:00 19:00 | 长南-萍乡 | 6 | 8:50 17:00 10:10 11:30 14:30 13:00 |
长南-绥宁 | 4 | 15:50 16:10 17:40 18:40 | 长南-宜春 | 4 | 9:30 10:50 13:30 16:20 |
长南-余田桥 | 2 | 9:50 17:00 | 长南-傲江 | 1 | 10:30 |
长南-山门 | 1 | 20:20 | 长南-南宁 | 1 | 13:50 |
长南-安江 | 1 | 12:40 | 长南-信宜 | 1 | 15:00 |
长南-溆浦 | 1 | 15:40 | 长南-温岭 | 1 | 12:00 |
长南-靖州 | 1 | 17:40 | 长南-温洲 | 1 | 14:00 |
长南-双峰 | 13 | 7:50 8:50 9:30 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:40 14:20 14:50 15:20 17:00 | 长南-海安 | 1 | 16:30 |
长南-新化 | 1 | 8:10 11:00 13:50 9:30 | 长南-苍南 | 1 | 15:30 |
长南-涟源 | 3 | 9:30 12:00 13:20 | 长南-厦门 | 1 | 14:10 |
长南-娄底 | 6 | 9:40 12:10 13:20 14:20 14:50 15:30 | 长南-茂名 | 1 | 14:00 |
长南-立新 | 1 | 13:10 | 长南-桂林 | 1 | 12:00 |
长南-常宁 | 4 | 7:20 8:10 15:20 16:00 | 长南-抚州 | 1 | 18:00 |
长南-南岳 | 7 | 7:20 12:00 12:30 13:40 14:30 15:00 15:40 | 长南-洞口 | 4 | 11:10 6:30 17:10 15:20 |
长南-耒阳 | 2 | 11:10 2:20 | 长南-新宁 | 2 | 15:00 17:20 |
长南-衡东 | 2 | 13:20 14:50 | 长南-武冈 | 4 | 11:10 6:30 17:10 15:20 |
长南-攸县 | 5 | 11:10 14:00 14:50 15:50 18:00 | 长南-永和 | 1 | 13:50 |
株洲每隔5分钟一趟,湘潭每隔5分钟一趟,衡阳每隔15分钟一趟,邵阳每隔20分钟一趟。 | 长南-临武 | 1 | 14:30 | ||
长南-汝城 | 1 | 16:00 | 长南-祁东 | 1 | 15:50 |
长南-加乐 | 1 | 17:30 | 长南-新田 | 2 | 16:30 18:00 |
长南-郴州 | 1 | 12:50 | 长南-祁阳 | 1 | 9:30 |
长南-湘乡 | 19 | 6:50 7:40 8:15 8:50 9:40 10:20 11:35 11:55 14:10 16:00 16:20 16:40 17:00 17:50 18:40 8:30 11:40 14:00 17:10 |
长南-冷水滩 | 2 | 10:20 14:40 |
长南-马迹 | 1 | 8:20 | 长南-江永 | 1 | 15:10 |
长南-韶山 | 8 | 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 17:00 8:00 14:00 | 长南-宁远 | 2 | 15:30 17:50 |
长南-棋梓镇 | 3 | 10:40 11:25 13:30 | 长南-蓝山 | 2 | 9:20 16:30 |
长南-青山桥 | 1 | 12:50 | 长南-道县 | 1 | 16:30 |
长南-中沙 | 1 | 12:20 | 长南-东安 | 1 | 17:30 |
长南-白果 | 1 | 13:20 | 长南-江华 | 1 | 18:30 |
长南-沙田 | 1 | 13:10 | 长南-零陵 | 3 | 11:20 13:00 20:00 |
长南-石鼓 | 1 | 14:00 | 长南-宜章 | 1 | 6:50 |
长南-湘乡 新桥 | 1 | 14:35 | 长南-桂东 | 未开 | |
长南-天乐 | 1 | 15:20 | 长南-向阳桥 | 1 | 9:00 |
长南-楠竹山 | 2 | 9:40 16:20 | 长南-炎陵 | 2 | 10:00 12:40 |
长南-礼陵 | 20 | 8:40 9:30 10:20 10:50 11:20 11:50 12:10 12:50 13:30 14:20 14:40 15:00 15:20 16:10 15:50 16:30 17:00 17:30 8:00 13:50 |
长南-资兴 | 1 | 9:40 |
长南-易俗河 | 23 | 7:30 8:30 9:10 9:00 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:10 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 |
长南-茶陵 | 2 | 10:30 11:40 |
长南-邵东 | 15 | 7:20 9:10 10:40 12:30 10:30 11:30 15:40 8:10 13:10 14:50 15:10 15:50 18:00 14:30 16:30 | 长南-安仁 | 5 | 12:20 13:00 15:30 16:40 17:30 |
长南-西渡 | 2 | 14:50 16:00 | 长南-隆回 | 3 | 7:50 8:50 10:40 |
长沙西站客运班线时刻表
营运路线 | 班次 | 发车时间 | 营运路线 | 班次 | 发车时间 |
西-永顺 | 1 | 17:00卧 | 西-宜昌 | 4 | 7:30 17:00 20:30卧 18:00卧 |
西-索溪峪 | - | 16:00 15:00 | 西-松滋 | 1 | - |
西-慈利 | 9 | 08:40 10:00 10:50 12:40 14:30 15:00 19:50 22:00 23:00 | 西-襄樊 | 1 | 16:10 |
西-漆家河 | 1 | 4:30 | 西-荆洲 | 1 | 10:10 |
西-娄底 | 2 | 14:00 15:00 | 西-沙市 | 5 | 8:00 10:00 20:00卧 21:30卧 |
西-新化 | 2 | 8:30 11:30 | 西-公安 | 2 | 6:30 8:50 |
西-冷水江 | 1 | 9:30 | 西-宜都 | 1 | 未开 |
西-涟源 | 1 | 7:40 | 西-咸丰 | 1 | 未开 |
西-白溪 | 1 | 6:30隔日班 | 西-普宁 | 1 | 未开 |
西-津市 | 7 | 7:30 10:40 22:30 14:00 15:00 16:00 20:30 | 西-黔江 | 1 | 8:40 |
西-澧县 | 11 | 8:30 9:30 11:30 13:20 14:20 14:40 15:10 15:40 16:20 16:40 22:30 |
西-恩施 | 1 | 未开 |
西-合口 | 1 | 16:50 | 西-怀化 | 1 | 11:50 |
西-临澧 | 7 | 8:10 9:50 11:50 11:00 13:00 13:50 14:50 | 西-阮陵 | 4 | 8:30 9:00 10:30 16:30 |
西-新安 | 1 | 16:00 | 西-五强溪 | 1 | 9:00 |
西-石门 | 9 | 8:50 9:20 10:30 12:50 14:20 15:00 15:30 20:00 22:20 |
西-燕山头 | 1 | 14:10 |
西-东风桥 | 1 | 9:30 | 西-灰山港 | 2 | 9:00 11:00 |
西-泸溪 | 1 | 7:10 | 西-龙山 | 3 | 11:50 16:00 18:00 |
西-西湖 | 7 | 6:30 7:00 13:30 14:00 14:30 12:50 13:20 | 西-西洞庭 | 3 | 7:30 8:30 15:00 |
西-九二五 | 2 | 10:30 11:30 | 西-常德 | - | 每隔5分钟一趟 |
西-蒿子港 | 1 | 停开 | 西-西港 | 1 | 12:30 |
- | - | 每隔30分钟一趟 | 西-蒋家咀 | 1 | 11:30 |
西-益阳 | - | 每隔10分钟一趟 | 西-南县 | 14 | 6:20 7:30 8:10 8:30 9:20 10:00 |
西-沅江 | - | 每隔20分钟一趟 | 西-安化 | 8 | 8:00 9:10 10:00 10:40 |
西-桃江 | - | 每隔20分钟一趟 | 西-梅城 | 5 | 7:20 8:40 10:30 11:50 13:30 |
- | - | 沙汽车西站发往宁乡县、望城县所有区内班次 | 西-麻河口 | 1 | 停开 |
西-桃源 | 12 | 8:20 8:50 9:20 10:40 11:00 13:30 14:00 15:00 16:10 16:40 17:00 22:40 |
西-泗湖山 | 1 | 8:10 |
西-李昌港 | 1 | 13:00 | 西-天付 | 1 | 停开 |
西- 桑植 | 2 | 7:20 18:30 | 西-天通湖 | 1 | 7:00 |
西-吉首 | 1 | 17:00卧 | 西-千山红 | 2 | 6:30 8:20 |
西-安乡 | 5 | 8:00 9:00 10:00 13:00 15:00 | 西-南大 | 1 | 10:40 |
西 -八字哨 | 1 | 13:10 | 西-草尾 | 1 | 7:50 |
西-张家界 | 2 | 8:30 19:00 | 西 -汨罗 | 1 | 8:50 |
西-贺家山 | 2 | 停开 |
长株潭市际班车线路
线路 | 首末站 | 沿 途 停 靠 | 全 程 (公里) |
票 价 (元) |
营运时间 |
融城一路 | 长沙—株洲 | 高桥市场、树木岭、新中路口、长沙汽车南路、株洲汽车站 | 58 | 16.50 | 6:00~20:30 |
融城三路 | 长沙—湘潭 | 高桥市场、树木岭、新中路口、长沙汽车南路、湘潭汽车站 | 58 | 15.50 | 6:00~20:30 |
长株潭公交线路
线路 | 首末站 | 沿 途 停 靠 | 全 程 (公里) |
票 价 (元) |
营运时间 |
101路 | 长沙汽车南站——湘潭株易路口 |
长沙汽车南站、木家坳、大托、牛角塘、南托岭、花园、长沙暮云、湘潭昭山、易家湾、湘潭株易路口 |
22 |
分段计费,上车每人1元,全程票价每人4元 |
06:00~21:00,每小时一班 |
102路 | 株洲市红旗南路(红旗广场汽车中心站)——湘潭株易路口 | 红旗广场(汽车中心站内)、汽车城、响石广场、清石广场、白马垅、黄茅、三丘田、长株潭大市场、湘潭株易路口 | 22 | 分段计费,上车每人1元,全程票价每人4元 | 06:00~21:00,每小时一班 |
103路 | 昭山——湘潭株易路口 | 昭山—易家湾—株易路口—嵩塘铺—荷塘—团山铺—江滨—板竹路口—汽修厂—纺配—板塘铺—谈爱桥—货运东站—特殊学校—湘潭市公安局—汽车东站—农贸市场—锦源广场—政府大楼—招呼站—劳动局—招呼站—高新技术大楼—天鹤村—华凯—华都国际大酒店—霞光村—岳塘交警大队—建设路口—公汽保修厂—三角坪—雨湖区政府—大湖路口—菜肉市场—二医院—财政局—湘潭宾馆—南盘岭—金海—湘潭汽车西站—砂子岭—电器市场—广盛公 | 实行上车一票制,票价每人次2.5元 | 06:00~21:00,每小时一班 | |
104路 | 湘潭砂子岭—株洲南湖塘(株洲四大桥桥东) | 株洲南湖塘(电脑大市场)—四医院一妇幼保健院—株洲电信—株洲市人大—神农公园西门—贺嘉路西口一纺织路西口一彩虹桥—电厂后卫门—制药厂—二水厂—玻璃厂后卫门—玻璃厂—钢厂—新城化工厂—鸡头塘—冶炼厂后卫门—袁家湾—老屋湾—新桥—十四车间—株洲霞湾—湘潭马家河—采石场—板塘电管站—电厂—枫树村—湘潭汽车东站—锦源广场—金侨世纪苑—职业技术学院—丝绸广场—三桥南—三桥北—护潭广场—文家围子—大同花苑—基建营—芙蓉剧院—湘潭宾馆—南盘岭—湘潭汽车西站—砂子岭 | 39 | 实施分段计费,普通客车上车每人1元,空调客车上车每人2元;全程票价:普通客车每人5元,空调客车每人6元 | 06:00~21:00,每小时一班 |
201路 | 湘潭西站——长沙侯家塘 | 湘潭西站、护潭广场、湘潭东站、板塘铺、株易路口、湘潭昭山、长沙暮云、大托、省政府、长沙侯家塘(为折返站点)。 | 54 | 实行分段计费,全程票价每人14元;运行车辆等级为大型高档一级客车,计算费率0.25元/人公里(含客运附加费);票价中已包含大托收费站通行费0.6元/人次 | 06:00~21:00,每小时一班 |
202路 | 长沙东塘—株洲中心汽车站 | 株洲中心站、汽车城、响石广场、清石广场、株易路口、湘潭昭山、长沙暮云、大托、省政府、东塘(为折返站点)。 | 54 | 实行分段计费,全程票价每人14元;运行车辆等级为大型高档一级客车,计算费率0.25元/人公里(含客运附加费);票价中已包含大托收费站通行费0.6元/人次 | 06:00~21:00,每小时一班 |
more details ,please enter
中国城市社区
- 长沙公交查询
- 湖南龙骧巴士有限责任公司 投诉电话:85671110 营运线路: 2路 4路 6路 7路 8路 11路 15路 16路 17路 18路 19路 102路 103路 105路 107路 116路 120路 122路 123路 124路 137路 138路 145路 146路 147路 150路 152..
- 长沙医保查询
- 医疗保险是为补偿因疾病风险造成的经济损失而建立的一种制度。通过用人单位和个人缴费,建立医疗保险基金,参保人员患病就诊发生医疗费用后,由医疗保险机构给予一定的经济补偿。医疗保险具有风险共担和补偿损失两大主要功能,即将集中在个体身上的由疾病风险所致的经济损失分摊给所有参加医疗保险的社会成员,并将集中起来..
- 长沙社保查询
- 长沙市劳动和社会保障局办公室0731-84907888信访办0731-84907910纪检监察0731-84907966社保基金监督处0731-84907909参保登记部0731-84907990异动申报部0731-84907806征缴部0731-84907802、0731-8490780、0731..
- 长沙飞机查询
- 长沙黄花国际机场始建于一九八六年六月,一九八九年八月二十九日正式开航,历经扩建及改造,现机场飞行区等级为4D级,拥有3.4万平方米的新航站楼,2.2万平方米的停车场,机场现有跑道长2600米以及等长的平行滑行道,有ILS、VOR/DME、NDB等通讯导航系统,以及先进、完善的地面安全和服务保障设备设..
- 长沙火车查询
- 最高档次的是长沙北京西的直达特快Z18次,全列软卧和高级包厢: Z18次空调直达特快:长沙17:48始发,北京西次日07:28终到,13小时40分,软卧上506元、软卧下529元,高包软卧上930元、高包软卧下973元。 特快如长沙始发的T2次及过路车T6、T16、T30、T62、T88、T92、T..
- 长沙邮政编码查询
- 长沙地区邮政编码查询表曙光中路 单1~99 410001 五里牌 410001 猪婆凼 410001 窑岭东村、南村 410001 朝阳路 朝阳街 410001 朝阳前街、后街 410001 向韶街 向韶村 410001 八一路新村 410001 东风管区 410001 八一路 双2~168 4..